AS6204RS/AS6204RD
硬件规格 | ||
中央处理器 | CPU 型号 | Intel Celeron |
处理器架构 | x64 64-bit | |
处理器频率 | 四核心 1.6GHz (burst up to 2.24GHz) | |
内建 AES-NI 硬件加密引擎 | 支持 | |
记忆体 | 内存大小 | 4GB SO-DIMM DDR3L |
预安装内存模块 | 4GB (1 x 4GB) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存 可扩充至 | 8GB (2 x 4GB) 安装指南 | |
快闪记忆体 | 512MB DOM | |
存储设备 | 内部硬盘数 | 4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD |
最大内部净总存储容量 | 64 TB (16 TB HDD X 4, 容量会随 RAID种类而异,每台擴充裝置僅能作為NAS本機外的獨立磁碟群組擴充) | |
安装扩充设备之最大硬盘槽数量 | 16 | |
搭配扩充设备之最大净总储存容量 | 256 TB (16 TB HDD X 16, 容量会随 RAID种类而异,每台擴充裝置僅能作為NAS本機外的獨立磁碟群組擴充) | |
磁盘热插入支持 | 支持 | |
外接端口 | 外接硬盘接口 | USB 3.0 x 4 |
网络 | Gigabit Ethernet x 4 | |
HDMI 输出 | HDMI 1.4b x 1 | |
其他 | 系统风扇 | 40mm x 2 |
电源供应器 / 变压器 | AS6204RS 250W x1; AS6204RD 250W x2 | |
AS6204RS x1 / AS6204RD x2 | ||
输入电压 | 100V to 240V AC | |
检查指示灯 | 支持 | |
认证机构 | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK | |
作业 | 电消耗功率 | AS6204RS:35.5W (作业中);21.9W (硬盘休眠);1.5W (休眠模式) |
AS6204RD:49.5W (作业中);36.7W (硬盘休眠); 7.7W (休眠模式) ² | ||
噪音值 | 22dB (硬盘闲置) | |
作业温度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
相对湿度 | 5% to 95% RH | |
大小和重量 | 大小(高x宽x深) | 44(H) x 439(W) x 515(D) mm |
重量 | AS6204RS: 7.65 (kg) / 16.87 (lb) | |
AS6204RD: 9.2 (kg) / 20.28 (lb) |
上一篇:AS6212RD 12硬盘
下一篇:没有了