AS5202T 2硬盘
硬件规格 | ||
中央处理器 | CPU 型号 | Intel Celeron J4005 |
处理器架构 | x64 64-bit | |
处理器频率 | 双核心 2.0 GHz (burst up 2.7GHz) | |
内建 AES-NI 硬件加密引擎 | 支持 | |
记忆体 | 内存大小 | 2GB SO-DIMM DDR4 兼容外围 |
预安装内存模块 | 2GB (1 x 2GB) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存 可扩充至 | 8GB (2 x 4GB) | |
Support mixed capacity | ||
快闪记忆体 | 4GB eMMC | |
存储设备 | 内部硬盘数 | 2 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD ¹兼容外围 |
最大内部净总存储容量 | 32 TB (16 TB HDD X 2, 容量会随 RAID种类而异,每台擴充裝置僅能作為NAS本機外的獨立磁碟群組擴充) | |
安装扩充设备之最大硬盘槽数量 | 14 | |
搭配扩充设备之最大净总储存容量 | 224 TB (16 TB HDD X 14, 容量会随 RAID种类而异,每台擴充裝置僅能作為NAS本機外的獨立磁碟群組擴充) | |
外接端口 | 外接硬盘接口 | USB 3.2 Gen 1 x3 |
网络 | 2.5 Gigabit Ethernet x 2 | |
HDMI 输出 | HDMI 2.0a x1 | |
其他 | 系统风扇 | 70mm x 1 |
红外线接收器 | 支持 | |
电源供应器 / 变压器 | 65W x1 | |
输入电压 | 100V to 240V AC | |
认证机构 | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK | |
作业 | 电消耗功率 | 17 W (作业中); |
10.5 W (硬盘休眠); | ||
1.3 W (休眠模式) ² | ||
噪音值 | 18.6dB (硬盘闲置) | |
作业温度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
相对湿度 | 5% to 95% RH | |
大小和重量 | 大小(高x宽x深) | 170(H) x 114(W) x 230(D) mm |
重量 | 1.6 kg / 3.53 lbs |
上一篇:AS6508T 8硬盘
下一篇:AS5304T 4硬盘